| CH European Star's Ekhart-Rex, GRX n | European Star's Dino T-Rex, XSH n 22 | European Star's Barbarossa, GRX d 24 | European Star's Aaron, XSH n 23 |
| Kassandra v.d.Katzentreppen, XSH d 24 | |||
| Ariella v.H. Krippner, XSH n 09 23 | Batu's Hamlet-Rex, DRX n 09 24 | ||
| Mutzi, DOM n 03 22 | |||
| Happy-Rex v.d. Katzentreppen, GRX n 03 | Mirsky, XSH n 09 24 | CH Pendragon's Quentin, CRX ns 09 | |
| CH Jokikatin Subaida Almansur, OCI b 24 | |||
| Bibiana v.Sitavia, GRX f | CH Ephraim v.H.Hamann, GRX d 24 | ||
| IC Cox vom Rotstein, GRX f | |||
| Locki Jokikatin of Suomi, GRX n | nicht reg. | nicht reg. | nicht reg. |
| nicht reg. | |||
| nicht reg. | nicht reg. | ||
| nicht reg. | |||
| nicht reg. | nicht reg. | nicht reg. | |
| nicht reg. | |||
| nicht reg. | nicht reg. | ||
| nicht reg. |